
CZ +420 731 80 90 69 nebo CZ +420 603 805 645
| Rok výroby | Year | 2006 |
| Délka | LOA | 13,95m / 44 ft 7 in |
| Šířka | Beam | 4,25m |
| Ponor | Draft | 1,95m |
| Počet kabin | No. Cabins | 4 |
| Počet Lůžek | No. Berths | 8+2 |
| Počet kopelen/záchodů | No. Bathrooms/Heads | 2/elektro WC |
| Nádrž na palivo | Fuel Tanks Capaicity | 210 litrů |
| Nádrž na vodu | Water Tanks Capacity | 360 litrů |
| Motor | Engine | Volvo Penta 41 kW Diesel |
| - | electric propelers | |
| - | recharging photovoltaic panels 2 x 230 W | |
| - | 4 x recharging station for mobil phone, tablet, etc. | |
| - | Profi mapping plotter systém navionics | |
| - | LCD Tv, monitor (diagonal 61cm) in salon | |
| - | Mobil Internet | |
| - | Spinnaker pole |
| Rok výroby | Year | 2004 |
| Délka | LOA | 11,40m / 44 ft 7 in |
| Šířka | Beam | 3,6m |
| Ponor | Draft | 1,75m |
| Počet kabin | No. Cabins | 3 |
| Počet Lůžek | No. Berths | 6+2 |
| Počet kopelen/záchodů | No. Bathrooms/Heads | 1/elektro WC |
| Nádrž na palivo | Fuel Tanks Capaicity | 150 litrů |
| Nádrž na vodu | Water Tanks Capacity | 260 litrů |
| Motor | Engine | Volvo Penta 21 kW Diesel |
| - | electric propelers | |
| - | recharging photovoltaic panels 1 x 230 W | |
| - | 4 x recharging station for mobil phone, tablet, etc. | |
| - | Profi mapping plotter | |
| - | LCD Tv, monitor (diagonal 61cm) in salon | |
| - | Mobil Internet | |
| - | Spinnaker pole |
| Termín pronájmu plavidla | Cena za týden/Kč | ||
|---|---|---|---|
| BA44 Apolon | BA36 Viki | Skutr SEA DOO | |
| květen + červen + září + říjen | |||
| červenec + srpen | |||
| Mimo sezonu | |||
| Služby kapitána | |||
| Vratná kauce | |||
| Termín kurzu | Cena za týden / Kč |
| červen až září | 12.000,-Kč |
| Mimo sezonu | 9.500,-Kč |
Aquasail s.r.o.U Zahradnictví 4899/6468 04 Jablonec nad Nisou kontakt: +420 731 809 069 Pavel pavel.dvorak@aquasail.cz +420 603 805 645 Ranko info@aquasail.cz |
|
| Chorvatsko Marina Betina |